<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>KOS Jesenice</title>
		<link>http://www.kosjesenice.cz/index.php</link>
		<description><![CDATA[Klub Orientačních Sportů - Jesenice]]></description>
		<copyright>Copyright 2012, Čmelda</copyright>
		<managingEditor>Čmelda</managingEditor>
		<language>cs-CZ</language>
		<generator>SPHPBLOG 0.5.1</generator>
		<item>
			<title>Oblastky Lužec</title>
			<link>http://www.kosjesenice.cz/index.php?entry=entry111007-165231</link>
			<description><![CDATA[Orienťáci z Ostrova nad Ohří uspořádali minulý víkend v Lužci na mapě &quot;Černé jezero&quot; bezva oblastky, z našich si nejlépe vedl Milan Bílý v neděli - 1. místo v kategorii H35.]]></description>
			<category></category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.kosjesenice.cz/index.php?entry=entry111007-165231</guid>
			<author>Čmelda</author>
			<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 14:52:31 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>MČR BEČOV</title>
			<link>http://www.kosjesenice.cz/index.php?entry=entry110919-133755</link>
			<description><![CDATA[Na Mistrovství České republiky v orientačním běhu, které se konalo v nedalekém Bečově nad Teplou vyrazili z našeho klubu 3 superborci. Nejlépe si vedl v kategorii H65 Dědeček, který obsadil 6. místo a v kategorii H40 obsadili Milan Bílý 7. místo a Petr Bílý 25. místo. Medailová místa tedy pro první dva jmenované nebyla příliš vzdálená, takže na příští rok trošku více přípravy a bude to tam :).]]></description>
			<category></category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.kosjesenice.cz/index.php?entry=entry110919-133755</guid>
			<author>Čmelda</author>
			<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 11:37:55 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Rozpis JES</title>
			<link>http://www.kosjesenice.cz/index.php?entry=entry110913-214210</link>
			<description><![CDATA[Zveřejněn rozpis oblastek v Jesenici v menu pod odkazem OBLASTKY RAČIHRAD, připravujeme zkrácenou trať na mapě JESENICE 2004 a klasickou trať na mapě LOVÍČ, obě mapy v původních verzích z roku 2004 a 2006.]]></description>
			<category></category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.kosjesenice.cz/index.php?entry=entry110913-214210</guid>
			<author>Čmelda</author>
			<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 19:42:10 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>NÁŠ OBLASŤÁK</title>
			<link>http://www.kosjesenice.cz/index.php?entry=entry110821-222300</link>
			<description><![CDATA[Blíží se pomalinku termín pořádání oblastních závodů, které budou mít centrum v rekreačních zařízeních RAČIHRAD A ELDORÁDO u Jesenice v termínu 15.-16-10.2011. V tuto chvíli čekáme na vyjádření majitelů a připravujem rozpis.]]></description>
			<category></category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.kosjesenice.cz/index.php?entry=entry110821-222300</guid>
			<author>Čmelda</author>
			<pubDate>Sun, 21 Aug 2011 20:23:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>SOW 2011</title>
			<link>http://www.kosjesenice.cz/index.php?entry=entry110821-221637</link>
			<description><![CDATA[Náš klub měl zastoupení i na šestidenních závodech v OB ve Švýcarském horském městečku FLIMS. Pořadatel uspořádal některé závody v nadmořské výšce přesahující 2500m i přímo pod ledovcem VORAB (2700). Vrcholky místních štítů dosahují nadmořské výšky přes 3000 metrů, ovšem počasí nám nedovolilo na žádný z nich vystoupit. Milánek]]></description>
			<category></category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.kosjesenice.cz/index.php?entry=entry110821-221637</guid>
			<author>Čmelda</author>
			<pubDate>Sun, 21 Aug 2011 20:16:37 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>BA Nové Hrady</title>
			<link>http://www.kosjesenice.cz/index.php?entry=entry110719-174920</link>
			<description><![CDATA[Celkem 3 dvojice letos absolvovali závod Bike adventure v Novohradských horách. Nejlépe si velda dvojice Milan Bílý a Petr Suchý, kteří obsadili v hlavní mužské kategorii 56 místo, výborně si také vedli Danek Vít a Venca Bohuslav a nemohu opomenout výkon Katky Bílé a Katky Nové. Dokonce jsme mezi týmy skončili na 48 místě, což v celkové účasti přes 1000 závodníků rozhodně patří k úspěchu. Za KOS Milánek]]></description>
			<category></category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.kosjesenice.cz/index.php?entry=entry110719-174920</guid>
			<author>Čmelda</author>
			<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 15:49:20 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>VIPrahlý BAJKonur</title>
			<link>http://www.kosjesenice.cz/index.php?entry=entry110417-220316</link>
			<description><![CDATA[V sobotu proběhl první závod SHOCart ligy VIPrahlý BAJKonur v Berouně. Počásko bylo přívětivé, nálada bezva, terén super a výsledek - ten nejlepší viď Venco. A nám už se začínají přihlašovat závodníci, na stránkách YESMANA budete průběžně nacházet seznamy přihlášených.<br /><br />]]></description>
			<category></category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.kosjesenice.cz/index.php?entry=entry110417-220316</guid>
			<author>Čmelda</author>
			<pubDate>Sun, 17 Apr 2011 20:03:16 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>OŽ MRTNÍK</title>
			<link>http://www.kosjesenice.cz/index.php?entry=entry110328-220137</link>
			<description><![CDATA[Tak jsme vyrazili na 1. a 2. závod OŽ do obce Mrtník u Plas. I přes to, že jsme zimní přípravě moc nedali, nějaké úspěchy přeci jen máme:<br />SOBOTA: D10- Barča 2. místo (její první start vůbec)<br />        H35- Já Milánek 2. místo (taky překvápko)<br />        HDR- celou trať zvládli Terezka, Nelka i jejich maminky<br />NEDĚLE: D10- Barča 1. místo (sice opět mezi mladšími, ale bezva začátky)<br />        H35- Já 1. místo (tak sme na tom s Barčou stejně, uvidíme příště)<br />             Petr B. 5. místo a Tom Ř. 7. místo<br />        HDR- Kubík Bílý 1. místo (s přehledem a bez rodiče)<br />Všem úspěšným gratulujeme, celkové výsledky na: <a href="http://lpm.zcu.cz/rs/phprs/" target="_blank" >http://lpm.zcu.cz/rs/phprs/</a>]]></description>
			<category></category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.kosjesenice.cz/index.php?entry=entry110328-220137</guid>
			<author>Čmelda</author>
			<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 20:01:37 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Rozpis Yesman</title>
			<link>http://www.kosjesenice.cz/index.php?entry=entry110309-221756</link>
			<description><![CDATA[Dnes byl zveřejněn rozpis na Yesmana, najdete ho na stránkách YESMAN 2011 v menu pod závody, rozpis na ČP MTBO bude zveřejněn co nejdříve po schválení soutěžní komisí MTBO. Mapy jsou již předběžně připraveny, nyní se budou projíždět a kvalifikovat cesty.]]></description>
			<category></category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.kosjesenice.cz/index.php?entry=entry110309-221756</guid>
			<author>Čmelda</author>
			<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 21:17:56 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>ČP MTBO A YESMAN 2011</title>
			<link>http://www.kosjesenice.cz/index.php?entry=entry110105-213629</link>
			<description><![CDATA[Oba závody se uskuteční ve stejném termínu a na stejném místě. Termín už je známý delší dobu - 7.-8.5.2011 a centrum závodů je osada Poustky (mezi obcemi Žihle a Rabštejn nad Střelou - cca 85km Z od Prahy). Koncem ledna zveřejníme rozpis, na stránkách závodu se již maká.]]></description>
			<category></category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.kosjesenice.cz/index.php?entry=entry110105-213629</guid>
			<author>Čmelda</author>
			<pubDate>Wed, 05 Jan 2011 20:36:29 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>VÁNOCE A SILVESTR</title>
			<link>http://www.kosjesenice.cz/index.php?entry=entry101223-181813</link>
			<description><![CDATA[Všem členům a příznivcům KOSu Jesenice přejí pohodové prožití vánočních svátků, bohatého ježíška, hodně štěstí, zdraví, finanční spokojenost a vše nej do roku 2011 Milánek, Kačka a Terinka.]]></description>
			<category></category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.kosjesenice.cz/index.php?entry=entry101223-181813</guid>
			<author>Čmelda</author>
			<pubDate>Thu, 23 Dec 2010 17:18:13 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>ČP MTBO 2011</title>
			<link>http://www.kosjesenice.cz/index.php?entry=entry101115-130810</link>
			<description><![CDATA[KOS Jesenice uspěl ve výběrovém řízení na pořadatele závodů Českého poháru MTBO a v termínu 7.-8.5.2011 budeme tedy někde v našem okolí pořádat dvouzávod - v sobotu middle a v neděli long. Celý seriál pro rok 2011 najdete na  stránkách <br />MTBO.CZ]]></description>
			<category></category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.kosjesenice.cz/index.php?entry=entry101115-130810</guid>
			<author>Čmelda</author>
			<pubDate>Mon, 15 Nov 2010 12:08:10 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Výsledky z Labyrintu</title>
			<link>http://www.kosjesenice.cz/index.php?entry=entry100831-221627</link>
			<description><![CDATA[Web závodu byl pro přetížení dočasně blokován, kdo jste netrpěliví, můžete se mrknout na stránky ZČO, tam vše najdete, díky:<br /><a href="http://www.oblast.wz.cz/" target="_blank" >http://www.oblast.wz.cz/</a>]]></description>
			<category></category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.kosjesenice.cz/index.php?entry=entry100831-221627</guid>
			<author>Čmelda</author>
			<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 20:16:27 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>BA 2010</title>
			<link>http://www.kosjesenice.cz/index.php?entry=entry100727-213718</link>
			<description><![CDATA[Tak jsme měli 3 dvojice na BÁčku. A jako vždy super výsledky na sebe nenechali čekat. Já s bráchou jsme nakonec byli vcelku na špici, ale od zadu. Protože měl Petr zdravotní problémy, jel jsem v neděli sám a uznali nám  jen sobotní body. Dědeček s Kubou opět dojeli v neděli dlouho po limitu a dopadli obdobně. Naše největší naděje KAČKA A KAČKA málem odjeli bez mapy, nakonec přeci jen najeli spousty kiláků a nějaký ten bod dovezli až do cíle a asi nakonec dopadli z nás nejlépe.<br />Milánek]]></description>
			<category></category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.kosjesenice.cz/index.php?entry=entry100727-213718</guid>
			<author>Čmelda</author>
			<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 19:37:18 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>MČR Lučany</title>
			<link>http://www.kosjesenice.cz/index.php?entry=entry100613-200657</link>
			<description><![CDATA[O víkendu byl jeden z vrcholných závodů v OB - Mistrovství ČR v OB na krátké trati v Lučanech nad Nisou u Jablonce. KOS Jesenice jeli reprezentovat Milan a Petr Bílý, oba v kategorii H40. Do nedělního finále postoupil jen Milánek a vybojoval 6. místo.]]></description>
			<category></category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.kosjesenice.cz/index.php?entry=entry100613-200657</guid>
			<author>Čmelda</author>
			<pubDate>Sun, 13 Jun 2010 18:06:57 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>OSTROV A VARY</title>
			<link>http://www.kosjesenice.cz/index.php?entry=entry100601-222530</link>
			<description><![CDATA[O víkendu jse se účastnili závodů v Ostrově a Karlových Varech na Linhartu. Nejlépe si vedli v sobotu Milánek a Ondra - oba na 2. místě a v neděli Ondra 4. místo a já Milánek 1. místo. Super výsledky !!!!! a Super klub a samí SUPERBORCI. KOSU JESU ZDAR ZDAR A ZDAR.]]></description>
			<category></category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.kosjesenice.cz/index.php?entry=entry100601-222530</guid>
			<author>Čmelda</author>
			<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 20:25:30 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>YESMAN</title>
			<link>http://www.kosjesenice.cz/index.php?entry=entry100524-223005</link>
			<description><![CDATA[O víkendu jsme úspěšně uspořádali dvoudenní orientační bodovací cyklozávod dvojic, podrobnosti najdete v Menu pod YESMAN2010. Nejvíce bodů získala dvojice ZATRACENĚ ZTRACENÍ DOCENTI, kategorii ženy zvítězili VAŠKOVY HOLKY a taky se závodu účastnili DRÁTĚNÝ VEMENA.<br />Milánek]]></description>
			<category></category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.kosjesenice.cz/index.php?entry=entry100524-223005</guid>
			<author>Čmelda</author>
			<pubDate>Mon, 24 May 2010 20:30:05 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>MLOK</title>
			<link>http://www.kosjesenice.cz/index.php?entry=entry100510-220306</link>
			<description><![CDATA[Na třídenních v Mariánských Lázních nejlépe uspěli:<br />H35 Petr celkově 2. místo<br />D21 Jana celkově 10. místo a<br />H10 Ondra celkově 3. místo a v 1. etapě 2. místo.<br /><br />Teď se soustředíme na pořádání Yesmana, příští víkend doladíme mapu a pořadatelské záležítosti. Už se těšíme, zdar zdar a nazchlast.]]></description>
			<category></category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.kosjesenice.cz/index.php?entry=entry100510-220306</guid>
			<author>Čmelda</author>
			<pubDate>Mon, 10 May 2010 20:03:06 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Aš a Kožlany</title>
			<link>http://www.kosjesenice.cz/index.php?entry=entry100502-195733</link>
			<description><![CDATA[Na závodech v Aši nejlépe reprezentovali KOS Jana - oba dva dny 3. místo a Ondra dokonce v sobotu 2. místo a v neděli 1.místo.<br />Kometa Kralovice pořádala závody v Kožlanech na Vožeháku. Tam nejlépe uspěli Ondra 3. a 2. místo, Dědeček v soboru 2. místo a já 4. místo.<br />Milánek<br />]]></description>
			<category></category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.kosjesenice.cz/index.php?entry=entry100502-195733</guid>
			<author>Čmelda</author>
			<pubDate>Sun, 02 May 2010 17:57:33 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>MČR DT Mníšek</title>
			<link>http://www.kosjesenice.cz/index.php?entry=entry100418-151719</link>
			<description><![CDATA[KOS Jesenice měl zástupce i na MČR DT v Mníšku pod Brdy. V kategorii H60 bojoval o cenné kovy Dědeček. Z výsledků je zřejmé, že fyzičku nemá nijak špatnou, některý z mezičasů dokonce 2 nejlepší. I celkové umístění na 9. pozici je na takovémto významném závodě úspěchem.<br />Já jsem na tento závod připravoval mapu, proto jsem se ho jako závodník nemohl účastnit. Milánek]]></description>
			<category></category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.kosjesenice.cz/index.php?entry=entry100418-151719</guid>
			<author>Čmelda</author>
			<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 13:17:19 GMT</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>

